Use este identificador para citar ou linkar para este item:
labds.eci.ufmg.br:8080/jspui/handle/123456789/47Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Inara Regina Batista da | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-14T13:28:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-14T13:28:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | labds.eci.ufmg.br:8080/jspui/handle/123456789/47 | - |
| dc.description.abstract | O país tem vivido nos últimos anos uma crise política e econômica, a qual se reflete também nas universidades públicas. Os recursos escassos alinhados com o desconhecimento de pesquisas desenvolvidas nas universidades federais motivaram a análise do serviço de divulgação científica à luz da Lógica Dominada por Serviço (LDS), a partir da ótica de dois atores-chave: pesquisadores acadêmicos e assessorias de comunicação (denominadas divulgadores). O trabalho contribui na redução da lacuna literária sobre LDS na gestão pública e apresenta um modelo hipotético-dedutivo no qual testa, empiricamente, três axiomas da LDS (A2–cocriação de valor; A4–valor é singular; A5 – cocriação é coordenada institucionalmente) relacionando-os com valores pessoais em uma prestação de serviço. Optou-se pelos procedimentos de uma pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada e de objetivos exploratória e descritiva com entrevistas do tipo laddering, formulário com escalas de avaliação ordinal e do tipo Likert, amostragem não probabilística por acessibilidade e aplicação do teste de hipótese MannWhitney. Das 63 universidades federais no Brasil obteve-se 89% de participação dos divulgadores e 61% dos pesquisadores. Os resultados dos testes revelaram que no Axioma 2 da LDS (o valor é cocriado) os pesquisadores valorizam mais o relacionamento com a mídia do que os divulgadores (suporta H1). No Axioma 4 (o valor é emergente e singular) não há diferença de percepção dos benefícios gerados pela divulgação cientifica (não rejeita a H0) e no Axioma 5 (a cocriação de valor é coordenada institucionalmente) os divulgadores reconhecem mais do que os pesquisadores a importância de formalizar uma política e mecanismos de apoio para a divulgação científica (suporta H1). Os resultados sugerem, também, que os valores pertencimento (A2), ser bem respeitado (A4) e comprometimento (A5) contribuem na integração de recursos de diferentes atores presentes no ecossistema de serviço, possibilitando a cocriação de maior valor no serviço de divulgação científica | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Lógica Dominada por Serviço | pt_BR |
| dc.subject | Divulgação científica | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação Organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Relacionamento entre jornalistas e pesquisadores | pt_BR |
| dc.subject | Valores pessoais | pt_BR |
| dc.title | Divulgação científica pelas universidades públicas brasileiras sobre a perspectiva da Lógica Dominada por Serviço | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses - Divulgação Científica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| costa_inara_regina_batista_da%a_divulgacao_cientifica_pelas_universidades_publicas_brasileiras_sobre_a_perspectiva_da_logica_dominada_por_serviço%tese%2019%14082021.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.